Сегодня в составе авиапарка Royal Jordanian представлены воздушные суда семи моделей: Boeing 787 Dreamliner, Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319, Embraer 195, Embraer 195-E2 и Embraer 175.
Содержание
Boeing 787 Dreamliner

| Характеристика | Значение |
| Длина | 56,72 м |
| Размах крыльев | 60,12 м |
| Средняя скорость | 902 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 530 км |
| Пассажировместимость | 270 (246 мест экономкласса, 24 кресла королевского класса) |
| Пространство для ног | 81-152 см |
Эйрбас A321

| Характеристика | Значение |
| Длина | 44,5 м |
| Размах крыльев | 34,1 м |
| Средняя скорость | 891 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 360 км |
| Пассажировместимость | 162 (142 кресла экономкласса, 20 мест королевского класса) |
| Пространство для ног | 81-122 см |
Airbus A320

| Характеристика | Значение |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,1 м |
| Средняя скорость | 891 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 360 км |
| Пассажировместимость | 150 (138 мест для экономкласса, 12 кресел для королевского класса) |
| Пространство для ног | 76-117 см |
Эйрбас A319

| Характеристика | Значение |
| Длина | 33,84 м |
| Размах крыльев | 34,1 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 260 км |
| Пассажировместимость | 120 (108 мест экономкласса, 12 кресел королевского класса) |
| Пространство для ног | 76-117 см |
Embraer 195

| Характеристика | Значение |
| Длина | 38,76 м |
| Размах крыльев | 28,72 м |
| Средняя скорость | 820 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 3 056 км |
| Пассажировместимость | 104 (92 сиденья экономкласса, 12 кресел королевского класса) |
| Пространство для ног | 81-107 см |
Эмбраер 195-E2

| Характеристика | Значение |
| Длина | 41,5 м |
| Размах крыльев | 35,12 м |
| Средняя скорость | 876 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 4 815 км |
| Пассажировместимость | 122 (110 мест экономкласса, 12 кресел королевского класса) |
| Пространство для ног | 76-130 см |
Embraer 175

| Характеристика | Значение |
| Длина | 31,68 м |
| Размах крыльев | 26,0 м |
| Средняя скорость | 820 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 3 704 км |
| Пассажировместимость | 72 (60 кресел для экономкласса, 12 мест для королевского класса) |
| Пространство для ног | 79-102 см |
